French Canadian Despar/t/s & Despard
Statistics
| Description | Quantity |
|---|---|
| Total Individuals | 205 |
| Total Males | 92 (44.88%) |
| Total Females | 113 (55.12%) |
| Total Unknown Gender | 0 (0%) |
| Total Living | 16 |
| Total Families | 63 |
| Total Unique Surnames | 71 |
| Total Photos | 78 |
| Total Documents | 0 |
| Total Headstones | 0 |
| Total Histories | 2 |
| Total Recordings | 0 |
| Total Videos | 0 |
| Total Sources | 178 |
| Average Lifespan1 | 60 years, 352 days |
| Earliest Birth (MARIE ANGELIQUE PERIAR) | Abt 1735 |
| Longest Lived1 | Age |
|---|---|
| Marie Reine Babin | 100 years |
| Marie Adeline Bourdages | 98 years 119 days |
| Marie Florida Proulx | 89 years |
| Yvette Denise Despard | 87 years 136 days |
| Jean Felix Baptiste Frederic Despart | 86 years 299 days |
| Marie Irene Anita Despard | 85 years 217 days |
| Marguerite Cecile Despard | 85 years 58 days |
| Marie Louise Bergeron | 84 years 273 days |
| Jean-Louis Roger Despard | 84 years 37 days |
| Gustave Edmond Despard | 84 years 12 days |
| 1 | Age-related calculations are based on individuals with recorded birth and death dates. Due to the existence of incomplete date fields(e.g., a death date listed only as "1945" or "BEF 1860"), these calculations cannot be 100% accurate. |
