John Despard Personal Tree
Search Results
Matches 101 to 150 of 386 for Tree equals john
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 8» Next»
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | F48 | Last, Walter Ernest | Peck, Alice Maud | Oct 1914 | Bosmere, Suffolk, England |
| 102 | F50 | Last, Stanley James | Kettle, Annie | Apr 1914 | Suffolk |
| 103 | F179 | Parker, Horace | Last, Ethel Naomi | January 1914 | Bosmere, Suffolk, England |
| 104 | F311 | Thackray, Ernest William | Thackray, Cora A | 9 Dec 1913 | Monroe, New York, USA |
| 105 | F180 | Last, William Henry | Davies, Elizabeth | 3 Sep 1913 | Newcastle in Emlyn, Cardiganshire |
| 106 | F207 | White, Cyril Sydney | Brackley, Florence Gertrude | 24 Jul 1912 | Wycombe, Buckinghamshire |
| 107 | F119 | McGlinchey, Louis Sheldon | Gillies, Maudiska E "Maud" | 29 Jun 1911 | Flint, Genesee, Michigan, USA |
| 108 | F9 | Brackley, James | Last, Hephzibah | 23 May 1909 | St Stephen the Martyr, Hampstead, England |
| 109 | F240 | O'Connor, Edward | Last, Angelina | 18 Apr 1908 | The Register Office Hampstead |
| 110 | F178 | Miller, William J | Campbell, Jessie | 1 Sep 1907 | Grand Rapids, Muskegon, Michigan, USA |
| 111 | F103 | Gillies, Donald Patrick | Axford, Annia E | 2 May 1907 | Wayne, Michigan, USA |
| 112 | F296 | Hamilton, Alexander | Jackson, Selina | 13 Feb 1907 | Belfast, Ireland |
| 113 | F235 | Gray, Henry | Brackley, Minnie | 1907 | Hendon Inferred County Middlesex |
| 114 | F36 | Brackley, Joseph Ralph | Stewart, Mabel Maria Susan | 12 Jun 1905 | St Mary the Virgin, Stanwell, England |
| 115 | F90 | Gillis, David S | Thackray, Cora A | 27 Apr 1905 | Rochester, New York, USA |
| 116 | F6 | Despard, George Francis Faulkner "Frank" | Fitzsimmons, Anna Sarah | 6 Nov 1903 | ST PATRICKS BALLYMACARRETT COFI KNOCKBREADA BELFAST DOWN. |
| 117 | F7 | Despard, William Andrew Thomas | Dunham, Lillian Elizabeth | 14 Dec 1902 | St Luke, Chelsea, England |
| 118 | F166 | Saunders, Arnold Fredrich | Brackley, Martha Fanny | October 1902 | Aylesbury, Buckinghamshire |
| 119 | F292 | Despard, Edward Francis Faulkner | Eglington, Nellie Eliza | 24 Sep 1902 | Wolverhampton, Staffordshire |
| 120 | F99 | Gillies, Joseph John (Gillis) | Guthrie Carpenter, Alice M. | 3 Apr 1902 | Flint, Genesee, Michigan, USA |
| 121 | F3 | Despard, Edward John Smith (Ted) | Gillis, Letitia | Sep 1901 | Castleblayney, Ireland |
| 122 | F30 | Gillis, Hugh | Stevenson, Hannah Sarah | Dec 1900 | Castleblayney, Monaghan, Ireland |
| 123 | F352 | Ward, John E | Gillis, Jennie | 24 Oct 1900 | Belfast, Maine, USA |
| 124 | F162 | Coggles, Sidney | Last, Annie | 2 Jun 1900 | Narborough, Norfolk, England |
| 125 | F98 | Gillies, Thomas Charles | Winslow, Anna L | 21 Feb 1900 | Genesee, Michigan, USA |
| 126 | F140 | Brackley, George Henry | Brackley, Elizabeth | 1899 | |
| 127 | F319 | Gillis, William H | Gove, Mildred A "Millie" | 23 Aug 1898 | Rathboue, Gratiot, Michigan, USA |
| 128 | F118 | Barnes, Henry L "Harry" | Gillis, Margarett Rose "Maggie" | 3 May 1898 | Flint, Genesee, Michigan, USA |
| 129 | F102 | Gillis, Francis Archibald | Callahan, Margaret R | 16 Feb 1898 | Essex, Ontario, Canada |
| 130 | F210 | Nicholls, William George | Chandler, Margaret Amy | October 1897 | Blything, Suffolk |
| 131 | F141 | Brackley, John Matthew | Smith, Mary Ann | July 1897 | Aylesbury, Buckinghamshire |
| 132 | F331 | Threadkill, William James | Last, Eliza Rachael | 1897 | Bosmere, Suffolk |
| 133 | F34 | Brackley, William Daniel | Kingham, Mildred Kate Eleanor | 1 Nov 1896 | St Saviour Southwark, London |
| 134 | F89 | Gillis, John H. | Flint, Frances M | 1896 | |
| 135 | F309 | Gillis, Sylvester George | Sheffield, Nora | 1896 | |
| 136 | F175 | Knights Porter, William | Last, Zillah | 17 Nov 1895 | Swaffham, Norfolk, England |
| 137 | F265 | Martin, Edwin | Brackley, Eliza | 8 Oct 1894 | Tring, Hertford, England |
| 138 | F35 | Brackley, John | Brackley, Eliza | April 1894 | Hendon, Middlesex |
| 139 | F47 | Last, William | Bagley, Eleanor Helena | 5 Apr 1892 | St John, Woolwich, Greenwich, Kent, England |
| 140 | F171 | Brackley, George Herbert | Partridge, Lillian Sarah | April 1892 | St Peter, Islington, England |
| 141 | F97 | Gillis, Joseph Albert | Campbell, Jessie | 22 Apr 1891 | Bay City, Bay, Michigan, USA |
| 142 | F130 | Brackley, George | Darvill, Leah | 04 Nov 1888 | Halton, Buckingham, England |
| 143 | F124 | Parry, Joseph Cain | Gillis, Annie Marie | 25 Jan 1888 | Kenokee, St Clair, Michigan, USA |
| 144 | F310 | Young, Walter G | Gillis, Jane Ann | 1885 | |
| 145 | F127 | Brackley, Joseph | Smith, Rebecca | July 1884 | Aylesbury, Buckinghamshire |
| 146 | F203 | Foot, Charles Hooper | Brackley, Sarah | 23 Feb 1884 | Greenwich, London |
| 147 | F128 | Brackley, Charles | Pearce, Leonora (Leah) | 1883 | |
| 148 | F129 | Brackley, Charles | Dove, Annie Rosina | 1883 | |
| 149 | F307 | Gillis, Thomas S | Selover, Matie Florence | 1883 | |
| 150 | F215 | Wells, Joseph | Wells, Elizabeth | 1882 |
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 8» Next»


