John Despard Personal Tree
Search Results
Matches 151 to 200 of 386 for Tree equals john
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | F386 | French, Hannah | |||
| 152 | F71 | Brackley, Moses | Fry, Mary Ann | 14 Mar 1802 | Wendover,Buckingham,England |
| 153 | F132 | Brackley, Charles | Furner, Annie Louise | Dec 1916 | Medway, Kent |
| 154 | F79 | Brackley, Daniel | Gilbert, Eliza | ||
| 155 | F189 | Gillis, William | Gilchrist, Isobel | 29 Jul 1731 | Denny,Stirling,Scotland |
| 156 | F148 | Hall, Robert James | Gilles, Annie | ||
| 157 | F274 | Myers, Walter C | Gillies, Elizabeth J | ||
| 158 | F316 | Gillies, Unknown | Gillies, Gloria Jane | ||
| 159 | F123 | Mc Gilvery, James A | Gillies, Julia Esther | ||
| 160 | F119 | McGlinchey, Louis Sheldon | Gillies, Maudiska E "Maud" | 29 Jun 1911 | Flint, Genesee, Michigan, USA |
| 161 | F145 | Macheski, John Paul | Gillies, Rita Josepha | 23 Apr 1941 | Detroit, Wayne, Michigan, USA |
| 162 | F120 | Blum, Ervin Herbert | Gillies, Roberta L | 18 Nov 1933 | Detroit, Wayne, Michigan, USA |
| 163 | F191 | Tweed, James Cochrane | Gillis, Anne | ||
| 164 | F124 | Parry, Joseph Cain | Gillis, Annie Marie | 25 Jan 1888 | Kenokee, St Clair, Michigan, USA |
| 165 | F125 | Clauson, Norman Stanley | Gillis, Audrey Caroline | ||
| 166 | F83 | Henderson, Guy Dave | Gillis, Barbara Joan | ||
| 167 | F109 | Gillis, Raymond Flint | Gillis, Corrine | ||
| 168 | F313 | Stiles, Wilson L. | Gillis, Elizabeth Eleanor | 4 Jul 1877 | |
| 169 | F117 | Matthews, Philip B | Gillis, Gail | ||
| 170 | F149 | Lehrman, Charles Hawley | Gillis, Helen D | 4 Jun 1919 | Cook, Illinois, United States |
| 171 | F323 | Bellows, Ralph David | Gillis, Idah | Isabella | |
| 172 | F126 | Shorts, John Ross | Gillis, Irene Ruth | 7 Apr 1946 | Canisteo, New York, USA |
| 173 | F310 | Young, Walter G | Gillis, Jane Ann | 1885 | |
| 174 | F352 | Ward, John E | Gillis, Jennie | 24 Oct 1900 | Belfast, Maine, USA |
| 175 | F3 | Despard, Edward John Smith (Ted) | Gillis, Letitia | Sep 1901 | Castleblayney, Ireland |
| 176 | F118 | Barnes, Henry L "Harry" | Gillis, Margarett Rose "Maggie" | 3 May 1898 | Flint, Genesee, Michigan, USA |
| 177 | F335 | Westriek, John F | Gillis, Marian Thelma | ||
| 178 | F53 | Harbison, John (Jack) | Gillis, Mary Jane "Minnie" | Derryvalley, Co, Monaghan, Ireland | |
| 179 | F146 | Daly, Carton P. | Gillis, Mary Louisa | 16 Jun 1926 | Genesee, Michigan, USA |
| 180 | F308 | Selover, Fred Lincoln | Gillis, Matilda "Tillie" | ||
| 181 | F312 | Solo, Gary F | Gillis, Patricia Ann | ||
| 182 | F320 | Parks, Samuel | Gillis, Rebecca | ||
| 183 | F321 | Poots, Robert | Gillis, Rebecca | ||
| 184 | F52 | Saunders, Alfred | Gillis, Sarah Anne Sally | 1917 | West Ham, Essex, United Kingdom |
| 185 | F8 | Smith, William | Gleeson, Catherine | ||
| 186 | F325 | Gillis, Robert Dale | Goheen, Leona Mae | ||
| 187 | F319 | Gillis, William H | Gove, Mildred A "Millie" | 23 Aug 1898 | Rathboue, Gratiot, Michigan, USA |
| 188 | F32 | Jaggers, Stephen C | Gowing-Scopes, Deidre M | ||
| 189 | F133 | Brackley, Percy Arthur | Graystone, Doris Lily | Sep 1922 | Medway, Kent |
| 190 | F334 | Green, Ivan G | Green, Marjorie Lilian | Apr 1948 | Ipswich, Suffolk, United Kingdom |
| 191 | F99 | Gillies, Joseph John (Gillis) | Guthrie Carpenter, Alice M. | 3 Apr 1902 | Flint, Genesee, Michigan, USA |
| 192 | F338 | Scholes, James Edward | Hamilton, Elizabeth | ||
| 193 | F287 | Todd, Robert John | Hamilton, Elizabeth | 16th October 1972 | Macosquin |
| 194 | F87 | Gillis, Thomas W | Hamilton, Elizabeth Jane | 27 Oct 1857 | Aghabog, Mon, Ireland |
| 195 | F218 | Despard, Cecil Ambrose William | Hamilton, Sarah "Sadie" | ||
| 196 | F289 | Little, Robert | Hanna, Kathleen Eleanor | ||
| 197 | F194 | Harbison, Samuel Francis | Harbison, Elizabeth | ||
| 198 | F147 | McWilliams, Richard | Harbison, Jane | ||
| 199 | F139 | Brackley, Charles W | Harding, Sarah Izot | 22 Apr 1867 | Wendover, Buckingham, England |
| 200 | F70 | BRACKLEY, William | Haynes, Hannah |



