John Despard Personal Tree
Search Results
Matches 201 to 250 of 386 for Tree equals john
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | F189 | Gillis, William | Gilchrist, Isobel | 29 Jul 1731 | Denny,Stirling,Scotland |
| 202 | F346 | Tame, James | Hickman, Mary | 28 Apr 1723 | Greenham,Berkshire,England |
| 203 | F349 | Pound, Richard | Tuck, Sarah | 16 Nov 1714 | Shrivenham,Berkshire,England |
| 204 | F261 | Brackley, Thomas | Higgs, Sarah | 9 Oct 1701 | Buckinghamshire, England |
| 205 | F277 | Carpenter, James | Hudlass, Margaret | 2 Feb 1699 | Bishops Cleeve, Gloucestershire, England |
| 206 | F262 | Brackley, Richard | Fencham, Sarah | 17 Apr 1681 | North Mimms,Hertford,England |
| 207 | F278 | Carpenter, Thomas | Dobbins, Alice | 30 Sep 1667 | Alderton,Gloucester,England |
| 208 | F351 | Pound, John | Saunders, Mary | 09 May 1667 | Stanford In The Vale,Berkshire,England |
| 209 | F279 | Carpenter, Thomas | Agge, Ann | 23 Jan 1640 | Alderton,Gloucester,England |
| 210 | F323 | Bellows, Ralph David | Gillis, Idah | Isabella | |
| 211 | F53 | Harbison, John (Jack) | Gillis, Mary Jane "Minnie" | Derryvalley, Co, Monaghan, Ireland | |
| 212 | F324 | Gillis, Dale Joseph | McLaughlin, Doris M | Clare | |
| 213 | F365 | Smith, Mary Mellisa | |||
| 214 | F358 | Collins, Dorothy Catherine | |||
| 215 | F369 | Brackley, George Herbert | |||
| 216 | F370 | Pither, Florence Minnie | |||
| 217 | F373 | Tooker, Helen Sancha | |||
| 218 | F384 | Westriek, Mary Agnes | |||
| 219 | F372 | Tame, Mary | |||
| 220 | F386 | French, Hannah | |||
| 221 | F343 | Allum, Francis Charles | Pusey, Marian Alice | ||
| 222 | F232 | Beehre, Ross Kelvin | Kidd, Belinda | ||
| 223 | F249 | Blomfield, Richard | Elizabeth | ||
| 224 | F204 | Brackley, Alfred James | Newham, Harriet Cordelia | ||
| 225 | F77 | Brackley, Charles | Brackley, Elizabeth | ||
| 226 | F67 | Brackley, Daniel | Brackley, Sarah | ||
| 227 | F79 | Brackley, Daniel | Gilbert, Eliza | ||
| 228 | F202 | Brackley, Ernest Joseph | Brackley, Marjorie J | ||
| 229 | F169 | Brackley, George | Terry, Hannah | ||
| 230 | F80 | Brackley, James | Ramsay, Rachel | ||
| 231 | F170 | Brackley, James | Brackley, Priscilla | ||
| 232 | F142 | Brackley, James Allen | Brackley, Annie Esther | ||
| 233 | F264 | Brackley, John | Brackley, Martha | ||
| 234 | F380 | Brackley, John | |||
| 235 | F138 | Brackley, Matthew | Drake, Frances "Fanny" | ||
| 236 | F259 | Brackley, Thomas | Dodd, Sarah | ||
| 237 | F260 | Brackley, Thomas | Annis | ||
| 238 | F377 | Brackley, Thomas | |||
| 239 | F263 | Brackley, Thomas | Annis | ||
| 240 | F378 | Brackley, Thomas | |||
| 241 | F379 | Brackley, Thomas | |||
| 242 | F68 | Brackley, William | Brackley, Ann | ||
| 243 | F70 | BRACKLEY, William | Haynes, Hannah | ||
| 244 | F276 | Carpenter, Francis | Woodward, Elizabeth | ||
| 245 | F273 | Catchpole, Charles | Mary | ||
| 246 | F125 | Clauson, Norman Stanley | Gillis, Audrey Caroline | ||
| 247 | F220 | Courtney, George Frederick | Fitzsimmons, Marion Ida Fowler | ||
| 248 | F184 | Creasey, William | Last, Eliza | ||
| 249 | F357 | Despard, 5th generation | |||
| 250 | F368 | Despard, 6th Generation |


