John Despard Personal Tree
Search Results
Matches 251 to 300 of 386 for Tree equals john
«Prev «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 Next»
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | F48 | Last, Walter Ernest | Peck, Alice Maud | Oct 1914 | Bosmere, Suffolk, England |
| 252 | F47 | Last, William | Bagley, Eleanor Helena | 5 Apr 1892 | St John, Woolwich, Greenwich, Kent, England |
| 253 | F180 | Last, William Henry | Davies, Elizabeth | 3 Sep 1913 | Newcastle in Emlyn, Cardiganshire |
| 254 | F366 | Leary, Robert | |||
| 255 | F149 | Lehrman, Charles Hawley | Gillis, Helen D | 4 Jun 1919 | Cook, Illinois, United States |
| 256 | F33 | Levallois, Andre Leon | Urich, Honey Lorraine | ||
| 257 | F289 | Little, Robert | Hanna, Kathleen Eleanor | ||
| 258 | F74 | Lowe, Norman F | Jaggers, Pauline Anne | Dec 1965 | Norwich, Norfolk |
| 259 | F145 | Macheski, John Paul | Gillies, Rita Josepha | 23 Apr 1941 | Detroit, Wayne, Michigan, USA |
| 260 | F265 | Martin, Edwin | Brackley, Eliza | 8 Oct 1894 | Tring, Hertford, England |
| 261 | F224 | Martin, Raymond C | Despard, Linda Isobel | ||
| 262 | F117 | Matthews, Philip B | Gillis, Gail | ||
| 263 | F123 | Mc Gilvery, James A | Gillies, Julia Esther | ||
| 264 | F119 | McGlinchey, Louis Sheldon | Gillies, Maudiska E "Maud" | 29 Jun 1911 | Flint, Genesee, Michigan, USA |
| 265 | F147 | McWilliams, Richard | Harbison, Jane | ||
| 266 | F214 | Merchant, Ronald George Edward | Pither, Pauline Winifred | Dec 1954 | Witney, Oxfordshire |
| 267 | F344 | Miles, Eric | Allum, Rhoda Hannah | Jul 1932 | Kingsclere, Hampshire, United Kingdom |
| 268 | F280 | Miller, Daniel | Brackley, Priscilla | 20 Oct 1878 | Berkhampstead, Hertfordshire, England |
| 269 | F178 | Miller, William J | Campbell, Jessie | 1 Sep 1907 | Grand Rapids, Muskegon, Michigan, USA |
| 270 | F61 | Miller Last, John | Last, Emma | ||
| 271 | F231 | Moore, Barry | Thomas, Lesley Rosina Mary | ||
| 272 | F26 | Moore, Theodore Charles | Despard, Eileen Thora May | Jun 1936 | Newton Abbot, Devon |
| 273 | F305 | Moores, William Henry | Pardoe, Sarah | ||
| 274 | F219 | Morrell, George | Despard, Beatrice Mildred | ||
| 275 | F374 | Moulton, Thomas | |||
| 276 | F274 | Myers, Walter C | Gillies, Elizabeth J | ||
| 277 | F210 | Nicholls, William George | Chandler, Margaret Amy | October 1897 | Blything, Suffolk |
| 278 | F73 | Nigh, Denis John | Smith, Valerie Dawn | Mar 1951 | Newport Register Office |
| 279 | F240 | O'Connor, Edward | Last, Angelina | 18 Apr 1908 | The Register Office Hampstead |
| 280 | F303 | Pacye, Henrye | Grace | ||
| 281 | F179 | Parker, Horace | Last, Ethel Naomi | January 1914 | Bosmere, Suffolk, England |
| 282 | F320 | Parks, Samuel | Gillis, Rebecca | ||
| 283 | F124 | Parry, Joseph Cain | Gillis, Annie Marie | 25 Jan 1888 | Kenokee, St Clair, Michigan, USA |
| 284 | F304 | Parye, Marke | Parye, Mirable | ||
| 285 | F328 | Peck, Thomas William | Last Threadkall, Rachel | ||
| 286 | F246 | Pepper, Lionel | Moulton, Susanna | ||
| 287 | F375 | Pepper, Lionel | |||
| 288 | F300 | Pepper, Lionel | Pacy, Grace | ||
| 289 | F245 | Pepper, Lionel | Buxton, Ann | 29 Oct 1777 | Ashfield Cum Thorpe,Suffolk,England |
| 290 | F244 | Pepper, Samuel | Wythe, Lydia | ||
| 291 | F243 | Pepper, Samuel | Eade, Elizabeth | ||
| 292 | F301 | Pepper, Thomas | Buxton, Judith | ||
| 293 | F302 | Pepper (Peyper), John | Howson, Jane | ||
| 294 | F62 | Perry, Henry James Robert | Brackley, Edith Mary | Sep 1938 | Rochford, Essex |
| 295 | F167 | Peters, John Edward | Brackley, Grace A | Dec 1922 | Medway, Kent |
| 296 | F213 | Pither, Edwin Albert | Stagg, Edith Mary Sophy | ||
| 297 | F212 | Pither, Thomas | Wells, Susan Ann | 1866 | Reading, Berkshire, England |
| 298 | F355 | Pitkin, Joseph | Brackley, Sophia | 19 Oct 1837 | Wigginton,Hertford,England |
| 299 | F321 | Poots, Robert | Gillis, Rebecca | ||
| 300 | F322 | Poots, Robert | Poots, Rachel |
«Prev «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 Next»



