John Despard Personal Tree
Search Results
Matches 51 to 100 of 386 for Tree equals john
«Prev 1 2 3 4 5 6 ... 8» Next»
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | F342 | French, William | Woodage, Sarah | ||
| 52 | F91 | Gillies, Chester A | Hunt, Jessie | ||
| 53 | F107 | Gillies, Frank Wesley | Sampson, Elizabeth ( Bessie) Clementine | ||
| 54 | F108 | Gillies, Frank Wesley | White, Verna Marguerite | ||
| 55 | F106 | Gillies, Jonathon M "Jon" | Wolfe, Joy Gerise | ||
| 56 | F316 | Gillies, Unknown | Gillies, Gloria Jane | ||
| 57 | F151 | Gillis, Archibald | Scott, Jane | ||
| 58 | F115 | Gillis, Burton John | Henderson, Blanche E | ||
| 59 | F362 | Gillis, Charles "Chas" | |||
| 60 | F59 | Gillis, David | Rush, Emily Jane | ||
| 61 | F82 | Gillis, David A | Adams, Mary Minnie | ||
| 62 | F92 | Gillis, Francis C (Gilles) | Campbell, Sarah Jane | ||
| 63 | F336 | Gillis, Gale A. | Koehler | ||
| 64 | F111 | Gillis, Howard Leigh | Janda, Rosie Mary | ||
| 65 | F96 | Gillis, James Francis (Gilles) | Smith, Mary Mellisa | ||
| 66 | F364 | Gillis, James Francis (Gilles) | |||
| 67 | F326 | Gillis, James R | Vesper, Susan M | ||
| 68 | F150 | Gillis, John | Sullivan, Mary | ||
| 69 | F93 | Gillis, John | Burns, Marguerite | ||
| 70 | F58 | Gillis, Joseph | Duffey ?, Anne | ||
| 71 | F361 | Gillis, Joseph | |||
| 72 | F318 | Gillis, Joseph Ellsworth | York, Mary Alice Lodema | ||
| 73 | F383 | Gillis, Kenneth Arthur | |||
| 74 | F112 | Gillis, Kenneth Leigh | Point, Joan | ||
| 75 | F113 | Gillis, Kenneth Leigh | Tannahill, Lillie May | ||
| 76 | F95 | Gillis, Patrick | McRea, Mary Alice | ||
| 77 | F363 | Gillis, Patrick | |||
| 78 | F109 | Gillis, Raymond Flint | Gillis, Corrine | ||
| 79 | F325 | Gillis, Robert Dale | Goheen, Leona Mae | ||
| 80 | F84 | Gillis, Thomas | Connelly, Margaret | ||
| 81 | F88 | Gillis, Thomas W | Malcolm, Frances Ann "Fannie" | ||
| 82 | F367 | Gillis, William | |||
| 83 | F317 | Gillis, William H | Mills, Sarah "Sally" Ann | ||
| 84 | F23 | Godden, Martin James | Troward, Maureen | ||
| 85 | F382 | Hall, John | |||
| 86 | F266 | Hall, Robert | Leary, Elizabeth | ||
| 87 | F353 | HAMILTON, Alexander | Scholes, Nancy Ann | ||
| 88 | F222 | Hamilton, David | Heyland, Mary Patricia | ||
| 89 | F282 | Hamilton, Hugh | Montgomery, Isabella | ||
| 90 | F295 | Hamilton, Robert | White, Sarah | ||
| 91 | F194 | Harbison, Samuel Francis | Harbison, Elizabeth | ||
| 92 | F268 | Haynes, Edgar Barton | Tweed, Matilda "Tillie" Cochran Gillis | ||
| 93 | F285 | Heyland, Arthur Rowley | Kyffin, Mary Ann | ||
| 94 | F221 | Heyland, George Dominic | Tilling, Clara | ||
| 95 | F286 | Heyland, Rowley | McDonald, Mary R | ||
| 96 | F168 | Hill, John | Brackley, Lucy | ||
| 97 | F156 | Hodge, Henry | Port, Helen Sarah | ||
| 98 | F376 | Kent, Thomas | |||
| 99 | F250 | Kent, William | Taylor, Ann | ||
| 100 | F229 | Kidd, Donald Edward | Manikam, Loshni |
«Prev 1 2 3 4 5 6 ... 8» Next»


