Richard Despard born around 1800 Ireland
Search Results
Matches 1 to 50 of 94 for Tree equals RichardD
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F78 | Adams, Merton C. | Burkhart, Margaret E | ||
| 2 | F84 | Binkley | Despard, Mary Jessie | ||
| 3 | F91 | Blanton, Richard Lee | Despard, Jenora Ann | ||
| 4 | F88 | Brairton, Richard T | Despard, Margaret E | ||
| 5 | F75 | Burkhart, Arnold Francis | Jones, Constance Denison | ||
| 6 | F76 | Burkhart, Brian Arnold | Richards, Sandra Lee | ||
| 7 | F77 | Burkhart, Robert Joseph | Burkhart, Lora | ||
| 8 | F64 | Carter, Howard Kenneth | Despard, Ann Elizabeth "Betty" | ||
| 9 | F62 | Conner, Philip H | Despard, Dorothy Marie | ||
| 10 | F36 | Croxton, Omar | Despard, Florence M | ||
| 11 | F48 | Dampier, Norman Chester | Despard, Suzanne Millicent | ||
| 12 | F7 | Despard, Algie (Al) Richard | Foster, Mary C | ||
| 13 | F56 | Despard, Alric Maurice (Pete) | Despard, Eva E | ||
| 14 | F21 | Despard, Carl Raymond | Clark, Alta Marion | ||
| 15 | F33 | Despard, Charles (Charlie) Lewis | Skelton, Cecelia G | ||
| 16 | F59 | Despard, David Allan | Hoering, Janet F | ||
| 17 | F45 | Despard, Deane Richard | Fegley, Patricia Ann | ||
| 18 | F44 | Despard, Harold William | Begordis, Nellie Leomia | ||
| 19 | F34 | Despard, James Stewart | Peterson, Mary | ||
| 20 | F63 | Despard, Koby Lee | Despard, Melodie | ||
| 21 | F6 | Despard, Louis Richard | Thompson, Jane S | ||
| 22 | F13 | Despard, Lynn Harold | Hall, Marjorie | ||
| 23 | F12 | Despard, Paul Stanley | Applen, Olive Esther | ||
| 24 | F25 | Despard, Raymond Joseph | Steube, Florence Theresa | ||
| 25 | F49 | Despard, Raymond Marcus | Couchman, Louise A | ||
| 26 | F1 | Despard, Richard | Unknown, Unknown | ||
| 27 | F2 | Despard, Thomas Lewis | Cochran, Elizabeth Ann | ||
| 28 | F94 | Despard, Thomas Lynn | |||
| 29 | F43 | Despard, Wilfred "Bill" Dugan | Millner, Evelyn Marian | ||
| 30 | F16 | Despard, William Esau | Heimlich, Millicent Lulu | ||
| 31 | F72 | Garnish, Anthony | Smallridge, Elizabeth | ||
| 32 | F67 | Garnish, Harry George | Reisig, Ethel Marie | ||
| 33 | F81 | Garnish, John | Garnish, Ann | ||
| 34 | F82 | Garnish, John | Worth, Eliza | ||
| 35 | F65 | Garnish, John A | Williams, Minnie L | ||
| 36 | F70 | Garnish, Richard Allen | Swan, Marion L | ||
| 37 | F73 | Garnish, Thomas | Garnish, Mary Ann | ||
| 38 | F80 | Garnish, Thomas W | German, Maria | ||
| 39 | F74 | Harding, James | Garnish, Ann | ||
| 40 | F89 | Hawkins, Richard | Hawkins, Frances "Fanny" | ||
| 41 | F90 | Hawkins, William John (Tenant Farmer) | Bacon, Elizabeth (Eliza) Emilie | ||
| 42 | F55 | Lechner, William D | Despard, Margaret R | ||
| 43 | F57 | Lutterell, Richard | Bannon, Mary | ||
| 44 | F47 | Maples | Despard, Susan | ||
| 45 | F86 | McCaulley, James Leroy | Despard, Joyce Ann | ||
| 46 | F58 | Pellegrino, Bernard F | Despard, Mary Louise | ||
| 47 | F38 | Pennel, Samuel | Despard, Lillian M | ||
| 48 | F31 | Samiec, Francis Leon | Despard, Ruth Eleanor | ||
| 49 | F85 | Towne, Fred | Despard, Aline Hope | ||
| 50 | F3 | Despard, Robert Thomas | Foster, Jessie Susan | Howard, Iowa, USA |



