Our Family History
Search Results
Matches 1 to 50 of 345 for Tree equals Despard Only
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F330 | Lackey, Mary | |||
| 2 | F332 | Despard, Olive Kathleen Amelia | |||
| 3 | F341 | Craine, Eliza Frances | |||
| 4 | F220 | Akers, Charles Style | Despard, Henrietta Margaret | ||
| 5 | F259 | Anderson, Despard | Bowman, Martha | 31 Oct 1867 | Armagh, Armagh, Ireland |
| 6 | F258 | Anderson, Louis | Baker, Elizabeth Dillon | ||
| 7 | F291 | Andrews, Bevan | Roper, Yvonne | ||
| 8 | F283 | Andrews, James Despard | Jackson, Charlotte Honoria | 1890 | New Zealand |
| 9 | F290 | Andrews, Morice Hugh | Collins, Helen May | ||
| 10 | F289 | Andrews, Norman Alexander | Fretchling, Lily (Maria) Freda | 1921 | New Zealand |
| 11 | F104 | Andrews, William | Despard, Hannah Letitia | 30 Mar 1859 | St. Peter, Dub, Ireland |
| 12 | F248 | Armstrong, Philip | Judge, Elizabeth | ||
| 13 | F119 | Baker, Thomas | Despard, Rosanna | ||
| 14 | F338 | Baldwin, Christopher | |||
| 15 | F262 | Baldwin, John | Frend, Rebecca | ||
| 16 | F247 | Baldwin, Jonathan | Despard, Alice | 1703 | County Tipperary, ireland |
| 17 | F269 | Beamish, George | Hornibrook, Frances Anne | 20 Aug 1857 | Bandon, Ireland |
| 18 | F204 | Beatty, Cyril Carlyle | Despard, Constance Hermine | Jun 1919 | Lewisham, London, England |
| 19 | F27 | Belford Despard, George | Belford Despard, Jane Letitia | 04 Sep 1851 | Kirk Michael,Isle of Man,England |
| 20 | F142 | Berry, George Hopton | Despard, Louise | 20 Jun 1872 | Dublin South, Ireland |
| 21 | F339 | Bowman, James | |||
| 22 | F307 | Bradfield, James | Calcott Bradfield, Gertrude | ||
| 23 | F329 | Brereton, Henry | |||
| 24 | F236 | Brown, Richard Canning | Despard, Kathleen Mabel (Monica) | 21 Dec 1952 | Wiltshire |
| 25 | F300 | Buhl, William W. | Despard, Janet Carden | ||
| 26 | F181 | Bukey, Charles Alexander | Despard, Emily Smith | 1904 | Wood, West Virginia, United States |
| 27 | F185 | Burch, Maurice Edgar | Despard, Dorothy Vernon | ||
| 28 | F144 | Burke, Alexander | Despard, Eileen Charlotte | 25 Jun 1930 | Eccles, St Mary, Lancashire, England |
| 29 | F319 | Burton, Samuel | |||
| 30 | F246 | Burwell, John Townsend | Page, Katharine Greatorex | 1947 | New Jersey, USA |
| 31 | F237 | Carden, Caleb | Baillie, Mary Anne | ||
| 32 | F178 | Carden, Richard Warburton | Hoey, Alicia | ||
| 33 | F177 | Carden, William | Warburton, Gertrude | ||
| 34 | F153 | Carr, Thomas | Despard, Elizabeth | ||
| 35 | F164 | Cather, Harold Dotson | Cather, Diana Despard | 1951 | Monongalia, West Virginia, United States |
| 36 | F279 | Charlton, Alfred | Despard, Louisia Eliza | ||
| 37 | F157 | Christian, John Russell | Despard, Kathlene Imogene | 10 Dec 1913 | York, Ontario, Canada |
| 38 | F223 | Clarke, William Babbington | Despard, Ellen Frances Ann Robinson | ||
| 39 | F264 | Clay, Charles Edward | Despard, Frances Henrietta (Fanny) | 3 Jan 1877 | holy trinity church, hamilton parish, Bermuda |
| 40 | F316 | Cochrane, Richard | |||
| 41 | F333 | Collis, Thomas | |||
| 42 | F255 | Cooper, Christopher Bird | Despard, Gertrude Frederica | ||
| 43 | F203 | Corbet, Harold L'estrange | Despard, Kathleen Marie | 16 Oct 1912 | St Michael, Chiswick, Middlesex, England |
| 44 | F335 | Craine, Edward | |||
| 45 | F340 | Craine, Robert Edward | |||
| 46 | F267 | Craine, Robert Edward | Despard, Elizabeth Frances | 1 Nov 1864 | Liverpool, Lancashire, England |
| 47 | F151 | Crawford, William Frederick | Despard, Marie Caroline Anne | 21 Aug 1873 | Dublin South, Ireland |
| 48 | F301 | CROASDAILE, Henry | Unk, Alice | ||
| 49 | F233 | Croasdaile, Henry | Despard, Mary | 12 Dec 1742 | Rosenallis, Queens Co. |
| 50 | F232 | Croasdaile, Pilkington | Tuncker, Elizabeth |



