William Despard & Ellen Piercy
Search Results
Matches 1 to 50 of 81 for Tree equals William Despard
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F79 | Despard, Rosaleen Teresa | |||
| 2 | F80 | Delaney, May | |||
| 3 | F78 | Despard, Katrina Louise | |||
| 4 | F45 | Graham | Despard, Mary Catherine (Cathy) | ||
| 5 | F47 | Carroll | Despard, Catherine | ||
| 6 | F61 | Collins, William Henry | Despard, Catherine V | ||
| 7 | F27 | Dean, Andrew J | Despard, Alice M | 1896 | |
| 8 | F28 | Dean, Edward H | Despard, Catherine D | ||
| 9 | F18 | Delaney, Patrick | Despard, Ann (Nannie) | ||
| 10 | F23 | Despard, Andrew Francis | Muccio, Etta M | ||
| 11 | F64 | Despard, Burton Dustin | Boothroyd, Lynn | ||
| 12 | F49 | Despard, Dale Edward | Spece, Susan Kay | ||
| 13 | F81 | Despard, Daniel | |||
| 14 | F62 | Despard, David | Patricia | ||
| 15 | F48 | Despard, David | Chambers, Kelly | ||
| 16 | F30 | Despard, David | Bishop, Linda Ann | ||
| 17 | F6 | Despard, Denis | Toach, Bridget | ||
| 18 | F41 | Despard, Donald William | Enders, Millicent Anne | ||
| 19 | F22 | Despard, Edward Henry | Mays, Kathleen Soph | ||
| 20 | F37 | Despard, Gerald Francis | Despard, Sandra J | ||
| 21 | F38 | Despard, Gerald Francis | Andresen, Elaine R | ||
| 22 | F21 | Despard, Henry William | Dustin, Lucille Alwayne | ||
| 23 | F34 | Despard, Henry William | Despard, Corrinne R | ||
| 24 | F7 | Despard, John | Despard, Unk | ||
| 25 | F13 | Despard, John | Quigley, Kathleen | ||
| 26 | F3 | Despard, John | Mullin, Eliza | Nov 1846 | Raheen, Laois, Ireland |
| 27 | F12 | Despard, John | Dunne, Bridget | Mar 1887 | Roscrea, Tipperary |
| 28 | F9 | Despard, John "Jack" | Symington, Elizabeth Jane (Eliza) | 20 Nov 1909 | Armagh, Armagh, Ireland |
| 29 | F20 | Despard, John William | Burkhart, Doris Ivy | ||
| 30 | F52 | Despard, Matthew Ryan | Despard, Sue | ||
| 31 | F5 | Despard, Michael J | Hennesey, Mary A | 1891 | |
| 32 | F2 | Despard, Richard | Ryan, Catherine "Kate" | May 1859 | Camross Parish, Laois, Ireland |
| 33 | F25 | Despard, Richard Michael | Furey, Marguerite W | ||
| 34 | F36 | Despard, Rodney Jay | Foster, Joyce Ann | ||
| 35 | F35 | Despard, Thomas | Ocharek, Gail | ||
| 36 | F11 | Despard, William | Gough, Bridget | ||
| 37 | F1 | Despard, William | Piercy, Ellen | 9 Feb 1835 | Castletown Parish, County Laois, Ireland |
| 38 | F8 | Despard, William | Donohoe, Catherine "Kate" | 3 Apr 1875 | Castletown, Co. Laois, Ireland |
| 39 | F19 | Despard, William H | Wilbur, Jessie Etta | ||
| 40 | F26 | Despard, William H | Biggs, Olive Ruth | ||
| 41 | F17 | Dollard, Nickolas | Despard, Elizabeth Mary | ||
| 42 | F10 | Donohoe, Thomas | Langton, Mary | ||
| 43 | F57 | Dunne, Fintan | Phelan, Bridget | Feb 1862 | Raheen, Laois, Ireland |
| 44 | F40 | Dussault, Alfred Joseph | Despard, Florence M | ||
| 45 | F68 | Dustin, Benjamin Franklin | Robb, Roxanna Ann (Roxy) | ||
| 46 | F76 | Dustin, Burton Ralph | |||
| 47 | F77 | Dustin, Burton Ralph | |||
| 48 | F66 | Dustin, Burton Ralph | Labadie, Mabelle Jane | 11 May 1913 | Buckland, Massachusetts, USA |
| 49 | F65 | Dustin, Burton Ralph | Labadie, Mabelle Jane | 11 May 1913 | Buckland, Massachusetts |
| 50 | F67 | Dustin, Charles Henry | White, Eliza Arvilla | 19 Sep 1874 | Nashua, New Hampshire, USA |



